| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-17 | 23:06 | 23:08 | 2 分鐘 |
2 | 22:27 | 22:44 | 17 分鐘 | |
3 | 19:46 | 19:59 | 13 分鐘 | |
4 | 14:45 | 15:07 | 22 分鐘 | |
5 | 14:30 | 14:43 | 13 分鐘 | |
6 | 13:51 | 14:08 | 17 分鐘 | |
7 | 04:03 | 04:03 | 0 分鐘 | |
8 | 2024-12-14 | 17:33 | 17:38 | 5 分鐘 |
9 | 17:07 | 17:31 | 24 分鐘 | |
10 | 14:42 | 14:47 | 6 分鐘 | |
11 | 2024-12-13 | 23:03 | 23:16 | 13 分鐘 |
12 | 22:06 | 22:07 | 1 分鐘 | |
13 | 21:56 | 22:02 | 6 分鐘 | |
14 | 2024-12-11 | 21:26 | 21:41 | 15 分鐘 |
15 | 20:58 | 21:09 | 11 分鐘 | |
16 | 20:48 | 20:53 | 5 分鐘 | |
17 | 20:30 | 20:30 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470250.syk009.com ALL RIGHTS RESERVED. |