| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 07:39 | 08:21 | 42 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 07:56 | 08:33 | 36 分鐘 |
3 | 2024-12-19 | 00:32 | 00:32 | 0 分鐘 |
4 | 2024-12-17 | 07:57 | 08:31 | 34 分鐘 |
5 | 2024-12-16 | 07:38 | 08:25 | 47 分鐘 |
6 | 2024-12-14 | 15:22 | 16:38 | 76 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
8 | 2024-12-13 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
9 | 23:12 | 23:40 | 27 分鐘 | |
10 | 22:39 | 22:40 | 1 分鐘 | |
11 | 20:03 | 20:08 | 5 分鐘 | |
12 | 09:20 | 09:39 | 19 分鐘 | |
13 | 08:06 | 08:20 | 13 分鐘 | |
14 | 07:42 | 07:54 | 12 分鐘 | |
15 | 2024-12-12 | 20:20 | 20:34 | 14 分鐘 |
16 | 20:13 | 20:18 | 4 分鐘 | |
17 | 07:37 | 08:21 | 43 分鐘 | |
18 | 2024-12-11 | 22:42 | 22:43 | 1 分鐘 |
19 | 19:50 | 20:05 | 14 分鐘 | |
20 | 07:39 | 08:14 | 35 分鐘 | |
21 | 2024-12-09 | 07:47 | 08:13 | 26 分鐘 |
22 | 2024-12-07 | 14:43 | 15:30 | 47 分鐘 |
23 | 08:02 | 08:26 | 24 分鐘 | |
24 | 2024-12-06 | 07:47 | 08:18 | 31 分鐘 |
25 | 2024-12-05 | 07:54 | 08:16 | 22 分鐘 |
26 | 2024-12-04 | 07:40 | 08:21 | 40 分鐘 |
27 | 2024-12-03 | 07:48 | 08:22 | 34 分鐘 |
28 | 2024-12-02 | 07:39 | 08:22 | 43 分鐘 |
29 | 2024-12-01 | 14:59 | 16:20 | 81 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470250.syk009.com ALL RIGHTS RESERVED. |